
Desde su creación, el Centro de Modelado Matemático ha tenido el apoyo a largo plazo de contrapartes académicas e industriales. En la primera fase, nuestras principales contrapartes académicas, aparte del Departamento de Ingeniería Matemática, fueron la Universidad de Concepción y el Centro Nacional de Investigación Científica – CNRS de Francia. Nuestras contrapartes industriales iniciales fueron Codelco, la principal empresa de cobre y gran corporación de Chile, y Dassault Aviation de Francia. En la segunda etapa, se invitó a otras instituciones académicas a nivel nacional e internacional a asociarse con el Centro a través de la participación en proyectos de investigación conjuntos y nuestros programas de doctorado. El Centro también prevé una colaboración significativa con empresas locales que construyen una red empresarial. Los miembros de esta red tienen prioridad en la solución de sus problemas en el modelado matemático, el acceso a seminarios y programas de capacitación para sus empresas y el uso de las instalaciones informáticas.
Red cientifica
Somos la primera Unidad Asociada al CNRS en Matemáticas de Francia (conocida como Laboratorio Internacional de Investigación IRL CNRS 2807)
| Objetivo | Instituciones | Firma Fecha |
|---|---|---|
| Acuerdo de Cooperación | Inria Chile | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Instituto Milenio de Astrofísica | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Centro de Investigación en Matemáticas, AC, México – CIMAT | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | CNRS | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | INRS – Instituto Nacional de la Investigación Científica – Universidad de Québec | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso | 2018 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad Autónoma de Barcelona | 2018 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad de El Salvador | 2018 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad de O'Higgins | 2018 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad Paris-Dauphine | 2018 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad de Bath | 2018 |
| Acuerdo de Cooperación | Facultad de Matemáticas y Estadística del University College Dublin | 2017 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad Andrés Bello | 2017 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad Adolfo Ibáñez | 2016 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad de Concepción | 2016 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad Técnica Federico Santa María | 2016 |
| Acuerdo de Cooperación | Instituto Weierstrass de Análisis Aplicado y Estocástica (WIAS) | 2016 |
| Objetivo | Instituciones | Firma Fecha |
|---|---|---|
| Memorando de Entendimiento | Lawrence Hall of Science, Universidad de California Berkeley, EE. UU. – Universidad Rovira i Vorgili en Tarragona, Italia | – |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad de Borgoña, Francia | – |
| Acuerdo para la creación de la Unidad Conjunta de Investigación CNRS-CMM | CNRS-Francia, CONICYT-Chile | 2000 |
| Acuerdo de Cooperación | Asociación Fulbright - Comisión para el Intercambio Educativo, EE. UU. | 2000 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad Libre de Bruselas, Bélgica | 2002 |
| Acuerdo de Cooperación | Instituto Wolfgang Pauli (WPI), Viena, Austria | 2003 |
| Acuerdo de licencia | Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia | 2003 |
| Memorando de Entendimiento | Asociación de Matemáticos Aplicados de Francia y Chile | 2003 |
| Acuerdo de Cooperación | Centro de Investigación del Transporte, Universidad de Montreal, Canadá | 2003 |
| Acuerdo del Programa de Intercambio | Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) | 2003 |
| Acuerdo del Programa de Intercambio | U. Pierre et Marie Curie (París VI), Francia | 2004 |
| Acuerdo de Cooperación | Centro de Investigación DFG de Matheon, Alemania | 2005 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad de las Antillas y de la Guyane, Francia | 2005 |
| Acuerdo – Apoyo complementario a proyectos de cooperación internacional aprobados por la Unión Europea | CONICYT Chile (Programa del Bicentenario para la Ciencia y la Tecnología) | 2005 |
| Carta de intención | Universidad Carnegie Mellon, EE. UU. | 2006 |
| Acuerdo de Cooperación | Centro de Excelencia para las Matemáticas y la Estadística de Sistemas Complejos, Australia | 2007 |
| Memorando de Entendimiento | Instituto Alemán de Investigación Educativa Internacional | 2007 |
| Acuerdo de Cooperación | Ministerio de Educación, Chile | 2008 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad de Niza-Sophia Antipolis, Francia | 2009 |
| Acuerdo de Cooperación | Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, España | 2010 |
| Acuerdo de Cooperación | Instituto de Investigación Agrícola, Chile | 2010 |
| Acuerdo de Cooperación | Escuela Internacional de Estudios Avanzados de Trieste, Italia | 2011 |
| Memorando de Entendimiento | Centro de Informática y Optimización de Aplicaciones, Universidad de la Federación de Australia, en la Universidad de Ballarat. | 2013 |
| Memorando de Entendimiento | Instituto Nacional de Educación de la Universidad Tecnológica de Nanyang, República de Singapur | 2013 |
| Acuerdo de Cooperación | Centro de Energía | 2014 |
| Acuerdo de Cooperación | Innova-Corfo | 2014 |
| Acuerdo de Cooperación | Laboratorio de Informática y Tecnología Educativa, UNAM-México | 2014 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad de Antofagasta | 2014 |
| Acuerdo de Cooperación | Universidad de Concepción | 2014 |
| Acuerdo de Cooperación | Demre | 2014 |
| Acuerdo de Cooperación | ALMA | 2014 |
| Acuerdo de Cooperación | Inria | 2014 (primer paso) - 2015 (segundo paso) |
| acuerdo de actividades conjuntas | Demre | 2015 |
| acuerdo con el proveedor de servicios | Colegio Universitario de Londres | 2015 |
| acuerdo de cooperación | Organización multidisciplinaria de apoyo a profesores y alumnos (OMAPA) | 2015 |
| acuerdo de cooperación | Universidad de Washington | 2015 |
| Acuerdo para la continuación de la Unidad Conjunta de Investigación CNRS-CMM | CNRS | 2015 |
| Memorando de Entendimiento | Universidad de Harvard (Instituto de Ciencias Computacionales Aplicadas) | 2015 |
Red industrial
| Objetivo | Instituciones | Firma Fecha |
|---|---|---|
| Contrato con el proveedor de servicios | Plaza del centro comercial | 2021 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Arcadis Chile SpA | 2021 |
| Acuerdo de Cooperación | Ministerio de Educación – Programa Suma y Sigue | 2021 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia | 2021 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Naciones Unidas – Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal | 2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Colegio Alberto Blest Gana | 2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Municipalidad de Renca | 2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Fundación Educacional Arauco | 2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Municipalidad de Padre Hurtado | 2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Municipalidad de Teno | 2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Municipalidad de Pitrufquén | 2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Molycop | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Instituto Nacional de Hidráulica | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Fundación Arturo López Pérez | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Fundación Renata | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Centro Nacional en Sistemas de Salud de Información en Salud – CENS | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Eumetsat | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Instituto de Ecología y Biodiversidad | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Instituto de Fomento Pesquero | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Sistemas Telemédicos Internacionales – ITMS (en desarrollo) | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Ministerio de Educación – Programa Suma y Sigue | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Ministerio Público | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Datos abiertos Clínica | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Sistema de Cómputo Avanzado para América Latina y el Caribe (SCALAC) | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Fundación Tara | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Hospital Dr. Sótero del Río (en proceso) | 2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | CMPC | 2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Gesecología | 2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | 2020 |
| Acuerdo de Cooperación | Viña Concha y Toro SA | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Aerobús | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Servicios web de Amazon | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Ministerio de Bienes Nacionales | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Programa Copérnico | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Comunicación y Telefonía Rural SA | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Everis Chile SA | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Hospital San Borja Arriarán | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Newstack | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | PsInet | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Servicio Agrícola y Ganadero | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Unesco – Creación de una Cátedra Unesco para la formación de docentes en la enseñanza de las matemáticas en el siglo XXI. | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Ministerio de Educación – Programa Suma y Sigue | 2019 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Corporación Emprender | 2019 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Empresa Ferroviaria de Antofagasta PLC (FCAB) | 2019-2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Fundación Aníbal Ariztía (Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna) | 2019-2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Noisegrasp | 2019 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Codelcotech | 2019 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Falabella Retail SA | 2019 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Minera Los Pelambres | 2019-2020 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Sodimac | 2019 |
| Acuerdo de Cooperación | Banco Estado MicroEmpresas SA Asesorías Financieras | 2018 |
| Acuerdo de Cooperación | Alianza de datos pop | 2018 |
| Acuerdo de Cooperación | Fundación CSIRO Chile Research – Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth | 2018 |
| Acuerdo de Cooperación | Fundación Centro Meri: Instituto de Investigación de Ecosistemas Melimoyu | 2018 |
| Acuerdo de Cooperación | Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna | 2018 |
| Acuerdo de Cooperación | PwC PricewaterhouseCoopers | 2018 |
| Acuerdo de Cooperación | ST Computación | 2018 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Corporación Municipal de Renca | 2018 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Plaza del centro comercial | 2018 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Parque del Recuerdo | 2018 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Superintendencia de Servicios Sanitarios | 2018 |
| Objetivo | Instituciones | Firma Fecha |
|---|---|---|
| Acuerdo de Cooperación | Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia SA, Chile | 2001 |
| Acuerdo de Cooperación | Comisión Chilena de Energía Nuclear | 2001 |
| Acuerdo de Cooperación | Comisión Nacional del Medio Ambiente, Chile | 2001 |
| Acuerdo de Cooperación | Academia Politécnica Aeronáutica – Fuerza Aérea de Chile | 2003 |
| Acuerdo de Cooperación | Corporación Nacional Forestal, Chile | 2005 |
| Acuerdo de Cooperación | Armada de Chile | 2007 |
| Acuerdo de Cooperación | Dirección de Aeronáutica Civil, Chile – Dirección Meteorológica de Chile | 2008 |
| Acuerdo de Cooperación | Superintendencia de Valores y Seguros – SVS, Chile | 2009 |
| Acuerdo de cooperación en investigación y tecnología entre instituciones académicas e industriales chilenas y francesas. | Embajada de Francia en Chile | 2010 |
| Acuerdo de Cooperación | Agencia Chilena del Espacio, Ministerio de Economía, Chile | 2010 |
| Acuerdo de Cooperación | INIA-Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Chile | 2010 |
| Acuerdo de Cooperación | IBM | 2012 |
| Acuerdo de Cooperación | JRI | 2012 |
| Acuerdo de consorcio | Osiris | 2012 |
| Acuerdo de Cooperación | Ministerio de Energía | 2014 |
| Acuerdo de licencia | NoiseGrasp | 2014 |
| Acuerdo con el proveedor de servicios | Cuantificación óptima | 2014 |
| Acuerdo con el proveedor de servicios | Telefónica | 2014 |
| Acuerdo de Cooperación | Viña San Pedro | 2014 |
| Acuerdo de Cooperación | Grupo Oncológico de Chile | 2014 |
| Acuerdo de Cooperación | Ministerio de Educación | 2014-2016 |
| acuerdo de cooperación | Planificador U | 2015-2016 |
| Acuerdo de transferencia de datos para investigación | Superintendencia de Salud | 2015 |
| acuerdo de cooperación | Ministerio de Obras Públicas | 2015 |
| acuerdo con el proveedor de servicios | MIM | 2015 |
| acuerdo con el proveedor de servicios | Carabineros (CEAMOS) | 2015 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Codelco | 2015 |
| Acuerdo de Cooperación | Fundación Tara | 2016 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Mutual de Seguridad | 2016 |
| Acuerdo de confidencialidad | Telefónica Móviles SA | 2016 |
| Acuerdo de confidencialidad | SK Godelius SA | 2016 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Universidad Adolfo Ibáñez | 2016 |
| Acuerdo de Cooperación | Armada de Chile | 2017 |
| acuerdo de cooperación | Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) | 2017 |
| Anexo al acuerdo de transferencia de datos | Superintendencia de Salud | 2017 |
| Contrato con el proveedor de servicios | Superintendencia de Salud | 2017 |
| Acuerdo de Cooperación | Desenfundar | 2017 |
| Acuerdo de Cooperación | Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones | 2017 |
| Acuerdo de Cooperación | Armada chilena | 2017 |
| acuerdo con el proveedor de servicios | Fundación Arauco | 2017 |
Links de interés
Depto. Ingenieríamatemática
Universidad de Concepeción
CNRS de Francia
Codelco
Dassault Aviation de Francia